Heizungshersteller und Marken
iDM Energiesysteme GmbH, ein österreichischer Heizungshersteller
Wir bei der iDM Energiesysteme GmbH sind stolz darauf, ein österreichischer Hersteller von hochwertigen Heizlösungen zu sein. Wir sind auf die Produktion von Luftwärmepumpen, Erdwärmepumpen und industriellen Großwärmepumpen spezialisiert. Neben unseren Wärmepumpen bieten wir auch effiziente Warmwasserspeicher und Trinkwassertanks an, um all Ihre energetischen Bedürfnisse zu erfüllen.
Ganz gleich, ob Sie ein neues Haus bauen, eine bestehende Immobilie renovieren oder eine große Gewerbefläche verwalten – wir haben die richtige Technologie, um für Ihren Komfort zu sorgen und gleichzeitig Ihre Energiekosten zu senken.
Unsere Marken
Damit Sie ganz einfach genau das finden, was Sie suchen, haben wir unsere Produkte nach ihrer Funktion in übersichtliche, klar abgegrenzte Marken unterteilt:
-
AERO: Unsere hocheffizienten Luftwärmepumpen.
-
TERRA: Unsere zuverlässigen Erdwärme- und Grundwasserwärmepumpen.
-
iPUMP: Unsere integrierten Wärmepumpen mit eingebautem Warmwasserspeicher.
-
MAX: Unsere Großwärmepumpen, die speziell für Hotels, Industriegebäude und Wohnanlagen entwickelt wurden.
-
HYGIENIK & AQA: Unsere zuverlässigen Speicher- und Frischwasserlösungen für den Hausgebrauch.
Intelligente Steuerung
Wir glauben, dass die Steuerung Ihres Komforts einfach sein sollte. Deshalb lassen sich all unsere Produkte und Heizsysteme ganz bequem mit unserem intelligenten Wärmepumpen-NAVIGATOR steuern.
Der NAVIGATOR verfügt über ein einfaches 7-Zoll-Touchdisplay und ermöglicht es Ihnen, Ihre Heizung, Kühlung und Ihr Warmwasser direkt über Ihr Smartphone oder Tablet zu verwalten. Er lässt sich zudem problemlos mit Solaranlagen (PV-Systemen) verbinden, um die Nutzung Ihrer kostenlosen Sonnenenergie zu maximieren. Dabei passt er sich automatisch an Wettervorhersagen und dynamische Strompreise an, um Ihre Betriebskosten so niedrig wie möglich zu halten.
Finden Sie Ihre perfekte Wärmepumpe: Technische Daten
Um Ihnen die Auswahl des besten Systems für Ihr Gebäude zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Eigenschaften zusammengefasst, auf die unsere Kunden am meisten Wert legen: Heizleistung, Energieeffizienz (SCOP), maximale Vorlauftemperatur (besonders wichtig bei älteren Heizkörpern), Geräuschpegel und Kühloptionen.
1. AERO-Serie: Luftwärmepumpen für Wohngebäude
Perfekt für eine einfache Installation in Neubauten und bei Renovierungen, ganz ohne Erdbohrungen.
| Modell | Heizleistung | SCOP (Effizienz) | Max. Vorlauftemp. | Kältemittel | Geräuschpegel | Kühlung |
| AERO ALM 2–8 | 2 – 8 kW | 5,22 | 70 °C | R290 (Natürlich) | 46 dB(A) | Aktive Kühlung |
| AERO ALM 4–12 | 4 – 12 kW | 5,12 | 70 °C | R290 (Natürlich) | 51 dB(A) | Aktive Kühlung |
| AERO ALM 6–15 | 6 – 15 kW | 5,56 | 70 °C | R290 (Natürlich) | 50 dB(A) | Aktive Kühlung |
| AERO ALM 10–24 | 10 – 24 kW | 5,69 | 70 °C | R290 (Natürlich) | 56 dB(A) | Aktive Kühlung |
| AERO SLM 3–11 | 3 – 11 kW | 4,50 | Standard | R410A | 50 dB(A) | Aktive Kühlung |
| AERO SLM 6–17 | 6 – 17 kW | 5,25 | Standard | R410A | 58 dB(A) | Aktive Kühlung |
2. TERRA-Serie: Erdwärme- & Grundwasserwärmepumpen
Ideal für Hausbesitzer, die einen geräuschlosen Betrieb und höchste ganzjährige Effizienz durch die Nutzung von Erdentemperaturen suchen.
| Modell | Heizleistung | SCOP (Effizienz) | Max. Vorlauftemp. | Kältemittel | Geräuschpegel | Kühlung |
| TERRA SWM 3–13 | 3 – 13 kW | 5,51 | Standard | R410A | 41 dB(A) | Passive Kühlung |
| TERRA SWM 6–17 | 6 – 17 kW | 5,84 | Standard | R410A | 44 dB(A) | Aktiv & Passiv |
| TERRA SW TWIN | 20 / 26 / 35 / 42 kW | Bis zu 5,90 | Standard | R410A | 51 – 55 dB(A) | Aktiv & Passiv |
| TERRA SW TWIN H | 13 / 22 kW | 4,54 – 4,78 | 70 °C | R134a | 50 – 55 dB(A) | Optional passiv |
3. iPUMP-Serie: Integrierte Kompaktsysteme
Die ultimative platzsparende Lösung, die Wärmepumpe und einen großen Warmwasserspeicher in einem eleganten Gerät vereint.
| Modell | Wärmequelle | Leistung | Integrierter Speicher | Max. Vorlauftemp. | Kältemittel |
| iPUMP A8 ONE | Luft | 2 – 8 kW | 320 L Warmwasser + 100 L Puffer | 70 °C | R290 |
| iPUMP A12 ONE | Luft | 4 – 12 kW | 320 L Warmwasser + 100 L Puffer | 70 °C | R290 |
| iPUMP A 2–7 / 3–11 | Luft (Split-System) | 2–11 kW | 192 L Warmwasserspeicher | Standard | R410A |
| iPUMP T7 ONE | Erdwärme | 2 – 7 kW | 192 L Warmwasserspeicher | 70 °C | R290 |
| iPUMP T 3–13 | Erdwärme | 3 – 13 kW | 192 L Warmwasserspeicher | Standard | R410A |
4. MAX-Serie: Lösungen für Gewerbe & Mehrfamilienhäuser
Hohe Leistungskapazität speziell für Hotels, die Industrie und Wohnanlagen, mit sicherer Doppelkompressor-Redundanz und Kaskaden-Skalierbarkeit.
| Modell | Wärmequelle | Leistung | Kaskadenlimit | Max. Vorlauftemp. | Kältemittel |
| iPUMP N5 (NANO) | Lokales Niedertemperaturnetz | 1 – 6,5 kW | Nicht zutreffend (Dezentral) | Bis zu 55 °C | R290 |
| AERO ALM 10–50 MAX | Luft | 10 – 50 kW | Bis zu 500 kW | 70 °C | R290 |
| AL 50 MAX | Luft | 50 kW | Bis zu 500 kW | Standard | R410A |
| AL 32 TWIN | Luft | 32 kW | Bis zu 320 kW | Standard | R410A |
| TERRA SW MAX | Erdwärme / Wasser | 55 – 140 kW | Bis zu 1.500 kW | Standard | R410A |
| TERRA SW MAX H | Erdwärme / Wasser | 35 – 90 kW | Bis zu 900 kW | 70 °C | R134a / R513A |
5. Energiespeicher & Warmwasserspeicher
Sichere, hygienische und effiziente Speicherlösungen für jede Gebäudegröße.
| Speicherserie | Kapazitätsoptionen | Hauptmerkmal / Bester Einsatzbereich |
| HYGIENIK 3.0 | 500 L bis 2.000 L | Nutzt Frischwassertechnologie, um Trinkwasser bei Bedarf sofort zu erhitzen. Verhindert Legionellenwachstum. Ideal für alle Gebäude. |
| AQA | 295 L bis 970 L | Hochwertiger, emaillierter Stahltank zur direkten Warmwasserspeicherung in Wohnhäusern und Gewerbebetrieben. |
| TERMO | 100 L bis 2.000 L | Dient als Heiz- und Kühlpuffer. Er speichert überschüssige Energie, um ein zu häufiges Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe zu verhindern. |





